Rang | Bundesland | Land | Restaurant, Ort, Küchenchef | M | GM | F | V | G | SCH | GUSTO | GUSTO_S | FALSTAFF | LALISTE | Punkte | Kronen | Anfahrt |
1 | Niedersachsen | NI | Aqua - The Ritz-Carlton Wolfsburg, Sven Elverfeld | 3° | 5•° | 5 | 5 | 5 | 5 | 10.5 | 5 | 100 | 98.5 | 100 | mehr Informationen | |
1 | Baden-Württemberg | BW | Schwarzwaldstube - Hotel Traube Tonbach Baiersbronn, Torsten Michel | 3° | 5.5•° | 5 | 5 | 5 | 5 | 10.5 | 5 | 100 | 99.5 | 100 | mehr Informationen | |
1 | Saarland | SL | Victor's Fine Dining by Christian Bau Perl-Nennig, Christian Bau | 3° | 5.5•° | 5 | 5 | 5 | 5 | 10.5 | 5 | 98 | 99 | 100 | mehr Informationen | |
1 | Rheinland-Pfalz | RP | Waldhotel Sonnora Dreis, Clemens Rambichler | 3° | 5.5•° | 5 | 5 | 5 | 5 | 10.5 | 5 | 99 | 99 | 100 | mehr Informationen | |
5 | Berlin | B | Rutz Berlin, Marco Müller | 3° | 5•° | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 3 | 100 | 95 | 99.7 | mehr Informationen | |
6 | Baden-Württemberg | BW | Restaurant Bareiss - Hotel Bareiss Baiersbronn, Claus-Peter Lumpp | 3° | 4.5•° | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 98 | 98 | 98.9 | mehr Informationen | |
7 | Rheinland-Pfalz | RP | schanz. restaurant. Piesport, Thomas Schanz | 3° | 5° | 5 | 4 | 5 | 5 | 10.5 | 4 | 97 | 94.5 | 98.2 | mehr Informationen | |
8 | Bayern | BY | Jan München, Jan Hartwig | 3 | 5•° | 5 | 4 | 5 | 5 | 10.5 | 4 | 98 | 98 | 98 | mehr Informationen | |
9 | Nordrhein-Westfalen | NW | Vendôme - Althoff Grandh. Schloss Bensberg Bergisch Gladbach, Joachim Wissler | 2° | 5.5•° | 5 | 5 | 4.5 | 5 | 10 | 5 | 95 | 97.5 | 97.9 | mehr Informationen | |
10 | Hamburg | HH | The Table Kevin Fehling Hamburg, Kevin Fehling | 3° | 4.5•° | 4.5 | 4 | 5 | 5 | 10.5 | 4 | 97 | 96.5 | 97.6 | mehr Informationen | |
11 | Saarland | SL | Gästehaus Klaus Erfort Saarbrücken, Klaus Erfort | 2° | 4•° | 4.5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 4 | 93 | 96.5 | 96.5 | mehr Informationen | |
11 | Hamburg | HH | Haerlin - Fairmont Hotel Vier Jahreszeiten Hamburg, Christoph Rüffer | 2° | 5° | 4.5 | 5 | 5 | 4.5 | 10 | 5 | 98 | 95.5 | 96.5 | mehr Informationen | |
13 | Bayern | BY | IKIGAI Elmau/Krün, Christoph Rainer | 2° | 5•° | 4.5 | 4 | 5 | 5 | 9.5 | 4 | 95 | 94.5 | 95.5 | mehr Informationen | |
14 | Berlin | B | Tim Raue Berlin, Tim Raue und Philipp Bendel | 2° | 5•° | 4.5 | 4 | 5 | 4 | 10 | 4 | 96 | 96.5 | 95 | mehr Informationen | |
15 | Bayern | BY | Gourmetrestaurant Dichter Rottach-Egern, Thomas Kellermann | 2° | 4•° | 4.5 | 4 | 5 | 4.5 | 10 | 4 | 96 | 92.5 | 94.9 | mehr Informationen | |
16 | Schleswig-Holstein | SH | Courtier - WEISSENHAUS Private Nature Luxury Resort Wangels, Christian Scharrer | 2° | 3.5• | 4.5 | 4 | 5 | 5 | 10 | 5 | 95 | 95.5 | 94.8 | mehr Informationen | |
16 | Berlin | B | Horváth Berlin, Sebastian Frank | 2° | 5•° | 4 | 4 | 5 | 4.5 | 10 | 3 | 94 | 87 | 94.8 | mehr Informationen | |
18 | Berlin | B | FACIL - The Mandala Hotel Berlin, Michael Kempf und Joachim Gerner | 2° | 4° | 4.5 | 4 | 5 | 5 | 10 | 4 | 94 | 96 | 94.6 | mehr Informationen | |
18 | Hessen | HE | Lafleur Frankfurt am Main, Andreas Krolik | 2° | 4.5•° | 4 | 4 | 5 | 5 | 9.5 | 4 | 96 | 94.5 | 94.6 | mehr Informationen | |
20 | Bayern | BY | ES:SENZ Grassau, Edip Sigl | 3° | 3.5•° | 4.5 | 4 | 5 | 4.5 | 8.5 | 4 | 96 | 91 | 94.5 | mehr Informationen | |
21 | Bayern | BY | Tantris Maison Culinaire München, Benjamin Chmura | 2° | 4•° | 4.5 | 4 | 5 | 4.5 | 9 | 4 | 97 | 97 | 94.4 | mehr Informationen | |
22 | Rheinland-Pfalz | RP | Steinheuers Restaurant Zur Alten Post Bad Neuenahr-Ahrweiler, Hans Stefan Steinheuer und Christian Binder | 2° | 4.5•° | 5 | 4 | 5 | 4 | 9.5 | 4 | 94 | 93.5 | 94.2 | mehr Informationen | |
23 | Schleswig-Holstein | SH | Meierei Dirk Luther - Vitalh. Alter Meierhof Glücksburg, Dirk Luther | 2° | 4° | 4.5 | 4 | 5 | 4.5 | 10 | 4 | 95 | 92.5 | 94.1 | mehr Informationen | |
24 | Baden-Württemberg | BW | Ophelia - RIVA - Das Hotel am Bodensee Konstanz, Dirk Hoberg | 2 | 4•° | 4.5 | 4 | 5 | 4.5 | 10 | 4 | 95 | 91.5 | 93.6 | mehr Informationen | |
25 | Baden-Württemberg | BW | Le Pavillon - Hotel Dollenberg Bad Peterstal-Griesbach, Martin Herrmann | 2° | 3.5•° | 4 | 4 | 5 | 5 | 9 | 4 | 95 | 93 | 93.5 | mehr Informationen | |
25 | Schleswig-Holstein | SH | Söl'ring Hof - Hotel Söl'ring Hof Sylt/Rantum, Jan-Philipp Berner | 2° | 3.5• | 5 | 4 | 5 | 4 | 9.5 | 4 | 96 | 91.5 | 93.5 | mehr Informationen | |
27 | Bayern | BY | EssZimmer in der BMW-Welt München, Bobby Bräuer | 2° | 4• | 4 | 4 | 5 | 5 | 9 | 4 | 95 | 94.5 | 93.4 | mehr Informationen | |
28 | Bayern | BY | Tohru in der Schreiberei München, Tohru Nakamura | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4.5 | 9.5 | 3 | 96 | 92.5 | 92.7 | mehr Informationen | |
29 | Bayern | BY | Atelier - Hotel Bayerischer Hof München, Anton Gschwendtner | 2° | 3.5•° | 3 | 4 | 5 | 4.5 | 9 | 5 | 95 | 90 | 92.4 | mehr Informationen | |
30 | Berlin | B | Lorenz Adlon Esszimmer - Hotel Adlon Kempinski Berlin, Reto Brändli | 2° | 4•° | 4 | 4 | 4.5 | 4 | 9 | 5 | 96 | 90.5 | 92.3 | mehr Informationen | |
31 | Bayern | BY | Obendorfers Eisvogel - Der Birkenhof Spa & Genuss Resort Neunburg v. Wald, Sebastian Obendorfer | 2 | 3° | 4.5 | 4 | 5 | 5 | 9 | 4 | 94 | 92 | 92.1 | mehr Informationen | |
32 | Rheinland-Pfalz | RP | L.A. Jordan - Hotel Ketschauer Hof Deidesheim, Daniel Schimkowitsch | 2° | 4.5° | 4.5 | 4 | 4 | 4.5 | 9.5 | 3 | 92 | 91.5 | 92 | mehr Informationen | |
33 | Hamburg | HH | bianc Hamburg, Matteo Ferrantino | 2° | 3.5° | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 9.5 | 4 | 94 | 92.5 | 91.7 | mehr Informationen | |
34 | Niedersachsen | NI | Jante Hannover, Tony Hohlfeld | 2 | 3.5° | 4 | 4 | 5 | 4.5 | 9 | 3 | 97 | 0 | 91.6 | mehr Informationen | |
35 | Bayern | BY | Alois München, Rosina Ostler | 2° | 4.5•° | 3.5 | 4 | 5 | 0 | 9 | 4 | 94 | 0 | 91.4 | mehr Informationen | |
36 | Saarland | SL | Esplanade Saarbrücken, Silio Del Fabro | 2° | 3.5• | 3.5 | 4 | 5 | 4.5 | 9 | 3 | 94 | 86.5 | 91.3 | mehr Informationen | |
37 | Baden-Württemberg | BW | Le Cerf - Wald- und Schlossh. Friedrichsruhe Zweiflingen/Friedrichsruhe, Boris Rommel | 2 | 3.5• | 4 | 4 | 5 | 4.5 | 8 | 4 | 94 | 79.5 | 91.1 | mehr Informationen | |
37 | Baden-Württemberg | BW | Ösch Noir - Der Öschberghof Donaueschingen, Manuel Ulrich | 2° | 4° | 4 | 4 | 4.5 | 4 | 9 | 4 | 94 | 90.5 | 91.1 | mehr Informationen | |
39 | Saarland | SL | LOUIS - Hotel LA MAISON Saarlouis, Sebastian Sandor | 2° | 3.5•° | 3.5 | 4 | 4.5 | 4 | 8.5 | 4 | 96 | 86.5 | 91 | mehr Informationen | |
40 | Baden-Württemberg | BW | ammolite - Hotel Bell Rock Rust, Peter Hagen-Wiest | 2 | 3.5•° | 4 | 4 | 5 | 4 | 9 | 4 | 94 | 90.5 | 90.9 | mehr Informationen | |
40 | Baden-Württemberg | BW | Hirschen Sulzburg, Douce Steiner und Udo Weiler | 2° | 4.5° | 3.5 | 4 | 4.5 | 4 | 9 | 3 | 95 | 89 | 90.9 | mehr Informationen | |
42 | Hamburg | HH | Lakeside - The Fontenay Hamburg, Julian Stowasser | 2° | 3.5• | 4 | 4 | 4.5 | 4 | 8.5 | 4 | 94 | 82 | 90.7 | mehr Informationen | |
43 | Bayern | BY | Essigbrätlein Nürnberg, Andree Köthe, Yves Ollech und Ivan Jakir | 2 | 3.5° | 4 | 4 | 4.5 | 4 | 9 | 3 | 94 | 87 | 90 | mehr Informationen | |
44 | Hamburg | HH | 100/200 Hamburg, Thomas Imbusch | 2 | 4• | 4 | 3 | 5 | 4 | 8.5 | 3 | 94 | 79 | 89.9 | mehr Informationen | |
45 | Nordrhein-Westfalen | NW | Ox & Klee Köln, Daniel Gottschlich | 2 | 4° | 3.5 | 4 | 4.5 | 4 | 9 | 3 | 96 | 84.5 | 89.8 | mehr Informationen | |
45 | Rheinland-Pfalz | RP | PURS - Hotel PURS Andernach, Yannick Noack & ab 5/24 Peter Fridén | 2° | 3.5•° | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 91 | 88.5 | 89.8 | mehr Informationen | |
47 | Bayern | BY | AURA by Alexander Herrmann & Tobias Bätz Wirsberg, Alexander Herrmann und Tobias Bätz | 2 | 3.5° | 4 | 4 | 4.5 | 4 | 9 | 3 | 95 | 82 | 89.7 | mehr Informationen | |
48 | Bayern | BY | Etz Nürnberg , Felix Schneider | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 3 | 94 | 87.5 | 89.2 | mehr Informationen | |
48 | Hessen | HE | Gustav Frankfurt am Main, Jochim Busch | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8.5 | 3 | 94 | 81.5 | 89.2 | mehr Informationen | |
48 | Baden-Württemberg | BW | Speisemeisterei Stuttgart, Stefan Gschwendtner | 2 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4 | 9 | 3 | 95 | 82.5 | 89.2 | mehr Informationen | |
51 | Bayern | BY | Der Werneckhof Sigi Schelling München, Sigi Schelling | 1 | 4•° | 4.5 | 3 | 4.5 | 4.5 | 8.5 | 3 | 91 | 0 | 88.9 | mehr Informationen | |
51 | Nordrhein-Westfalen | NW | Gut Lärchenhof Pulheim, Torben Schuster | 1° | 3.5° | 4 | 4 | 4 | 4 | 9.5 | 3 | 90 | 0 | 88.9 | mehr Informationen | |
51 | Baden-Württemberg | BW | Opus V Mannheim, Dominik Paul | 2° | 0 | 3.5 | 4 | 5 | 4 | 9 | 4 | 90 | 88.5 | 88.9 | mehr Informationen | |
54 | Baden-Württemberg | BW | Schlossberg - Hotel Sackmann Baiersbronn, Jörg und Nico Sackmann | 1 | 3 | 4.5 | 4 | 4.5 | 4.5 | 8.5 | 4 | 91 | 0 | 88.6 | mehr Informationen | |
55 | Rheinland-Pfalz | RLP | Intense Wachenheim, Benjamin Pfeifer | 1° | 3• | 4 | 4 | 5 | 3.5 | 9 | 3 | 90 | 0 | 88.5 | mehr Informationen | |
56 | Mecklemburg-Vorpommern | MV | Friedrich Franz - Grand H. Heiligendamm Heiligendamm, Ronny Siewert | 1° | 3.5•° | 3.5 | 4 | 4.5 | 3.5 | 8.5 | 4 | 91 | 0 | 88.2 | mehr Informationen | |
57 | Baden-Württemberg | BW | Mühle Schluchsee, Niclas Nussbaumer | 2 | 3.5• | 3.5 | 4 | 4.5 | 4 | 8.5 | 3 | 91 | 0 | 88.1 | mehr Informationen | |
58 | Hessen | HE | La Vallée Verte - Hotel Schloss Hohenhaus Herleshausen, Luca Allevato und Peter Niemann | 1° | 3•° | 4 | 4 | 4.5 | 4 | 0 | 0 | 89 | 0 | 87.9 | mehr Informationen | |
59 | Rheinland-Pfalz | RP | Rüssels Restaurant - Rüssels Landhaus Naurath (Wald), Harald Rüssel | 1° | 3° | 4.5 | 4 | 4 | 3.5 | 8 | 3 | 91 | 0 | 87.8 | mehr Informationen | |
60 | Sachsen | SN | Stadtpfeiffer Leipzig, Detlef Schlegel | 1 | 3.5 | 3.5 | 3 | 5 | 4 | 9.5 | 4 | 91 | 83.5 | 87.7 | mehr Informationen | |
61 | Bayern | BY | August Augsburg, Christian Grünwald | 2 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 4 | 9 | 3 | 92 | 87 | 87.6 | mehr Informationen | |
61 | Bayern | BY | Les Deux München, Nathalie Leblond | 1° | 3•° | 3.5 | 3 | 5 | 4 | 8 | 4 | 90 | 0 | 87.6 | mehr Informationen | |
63 | Baden-Württemberg | BW | "Gourmetrestaurant ""fine dining RS""" Salach, Rolf Straubinger und Markus Waibel | 1° | 2.5•° | 3 | 4 | 4 | 4.5 | 8 | 3 | 92 | 0 | 87.4 | mehr Informationen | |
63 | Niedersachsen | NS | Votum Hannover, Benjamin Gallein | 2° | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 8.5 | 3 | 93 | 80 | 87.4 | mehr Informationen | |
65 | Schleswig-Holstein | SH | Bodendorf's - Landhaus Stricker - H. by Holger Bodendorf Sylt/Tinnum, Holger Bodendorf und Denis Brühl | 1° | 0 | 4 | 4 | 4.5 | 4 | 8.5 | 3 | 91 | 84 | 87.3 | mehr Informationen | |
65 | Berlin | B | Coda Dessert Dining & Bar Berlin, René Frank | 2 | 3.5• | 3.5 | 3 | 4.5 | 4 | 8.5 | 3 | 93 | 80.5 | 87.3 | mehr Informationen | |
65 | Bayern | BY | KOMU München, Christoph Kunz | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4.5 | 8 | 4 | 93 | 0 | 87.3 | mehr Informationen | |
65 | Baden-Württemberg | BW | Schwarzer Adler Vogtsburg im Kaiserstuhl, Christian Baur | 1° | 3•° | 3.5 | 3 | 4 | 4 | 8 | 4 | 95 | 0 | 87.3 | mehr Informationen | |
69 | Rheinland-Pfalz | RP | Schwarzer Hahn - Hotel Deidesheimer Hof Deidesheim, Stefan Neugebauer und Felix Jarzina | 1° | 2.5 | 3 | 4 | 4.5 | 4.5 | 8 | 4 | 91 | 0 | 87.1 | mehr Informationen | |
70 | Baden-Württemberg | BW | Wolfshöhle Freiburg im Breisgau, Martin Fauster | 1 | 4° | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 9 | 3 | 90 | 0 | 87 | mehr Informationen | |
71 | Baden-Württemberg | BW | Gourmetrestaurant Nico Burkhardt - Boutiquehotel Pfauen Schorndorf, Nico Burkhardt | 1 | 3• | 3 | 4 | 4.5 | 4.5 | 7.5 | 3 | 91 | 0 | 86.8 | mehr Informationen | |
72 | Bayern | BY | Christians Restaurant - Gasthof Grainer Kirchdorf, Christian F. Grainer | 1° | 2.5•° | 3 | 3 | 5 | 4 | 7 | 3 | 92 | 0 | 86.7 | mehr Informationen | |
72 | Nordrhein-Westfalen | NW | La Société Köln, Leon Hofmockel | 1° | 3.5•° | 4 | 3 | 4 | 3.5 | 8.5 | 3 | 91 | 0 | 86.7 | mehr Informationen | |
72 | Nordrhein-Westfalen | NW | Rosin Dorsten, Frank Rosin und Oliver Engelke | 1° | 2.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 7.5 | 3 | 93 | 79.5 | 86.7 | mehr Informationen | |
72 | Bayern | BY | Tantris DNA München, Benjamin Chmura | 1° | 3.5•° | 3.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 8.5 | 4 | 96 | 0 | 86.7 | mehr Informationen | |
76 | Baden-Württemberg | BW | MARKOS Weingarten (Württemberg), Marco Akuzun | 1 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 4 | 8.5 | 3 | 92 | 0 | 86.5 | mehr Informationen | |
77 | Nordrhein-Westfalen | NW | Nagaya Düsseldorf, Yoshizumi Nagaya | 1° | 3.5 | 3 | 4 | 4 | 3.5 | 9 | 3 | 91 | 83 | 86.4 | mehr Informationen | |
77 | Bayern | BY | storstad Regensburg, Anton Schmaus und Josef Weig | 1° | 3 | 3.5 | 3 | 5 | 4 | 8 | 3 | 90 | 0 | 86.4 | mehr Informationen | |
79 | Schleswig-Holstein | SH | Orangerie - Maritim Seehotel Timmendorfer Strand, Lutz Niemann | 1° | 3° | 3.5 | 4 | 4 | 3.5 | 8.5 | 3 | 90 | 0 | 86.2 | mehr Informationen | |
80 | Baden-Württemberg | BW | Restaurant 5 Stuttgart, Alexander Dinter | 1 | 3• | 3.5 | 4 | 4.5 | 3.5 | 8 | 3 | 91 | 0 | 86.1 | mehr Informationen | |
81 | Hamburg | HH | Zeik Hamburg, Maurizio Oster | 1° | 2° | 3 | 4 | 4 | 4 | 8.5 | 3 | 90 | 0 | 86 | mehr Informationen | |
82 | Baden-Württemberg | BW | Lamm Rosswag Vaihingen an der Enz, Steffen Ruggaber | 1° | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 4 | 9 | 3 | 90 | 0 | 85.8 | mehr Informationen | |
83 | Mecklemburg-Vorpommern | MV | Der Butt - H. Yachthafenresidenz Hohe Düne Rostock, André Münch | 1 | 3.5•° | 3.5 | 3 | 3.5 | 4 | 8.5 | 4 | 93 | 0 | 85.7 | mehr Informationen | |
84 | Baden-Württemberg | BW | Gourmetrest. Berlins Krone - H. Berlins KroneLamm Bad Teinach-Zavelstein, Franz Berlin | 1° | 2.5° | 3 | 4 | 4.5 | 3.5 | 7 | 3 | 89 | 0 | 85.6 | mehr Informationen | |
84 | Nordrhein-Westfalen | NW | Yunico - Hotel Kameha Grand Bonn Bonn, Christian Sturm-Willms | 1 | 3.5° | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 | 7.5 | 3 | 90 | 0 | 85.6 | mehr Informationen | |
86 | Hessen | HE | 360° Limburg/Lahn, Alexander Hohlwein | 1 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4.5 | 3.5 | 8.5 | 3 | 89 | 0 | 85.5 | mehr Informationen | |
86 | Nordrhein-Westfalen | NW | Haus Stemberg Velbert, Sascha Stemberg | 1° | 3° | 3.5 | 3 | 4 | 4 | 8 | 3 | 90 | 0 | 85.5 | mehr Informationen | |
88 | Bayern | BY | Ess Atelier Strauss - Hotel Löwen & Strauss Oberstdorf, Peter A. Strauss | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 7 | 3 | 90 | 0 | 85.3 | mehr Informationen | |
89 | Sachsen | SN | Gourmetrestaurant JUWEL - Hotel BEI SCHUMANN Schirgiswalde-Kirschau, Robert Hauptvogel, seit 1/24 Tobias Heldt | 1 | 3•° | 3 | 4 | 3.5 | 4 | 7 | 3 | 91 | 0 | 85.2 | mehr Informationen | |
89 | Rheinland-Pfalz | RP | Restaurant Brogsitter – Historisches Gasthaus Sanct Peter Bad Neuenahr-Ahrweiler, Benjamin Schöneich | 1° | 2° | 3.5 | 4 | 3.5 | 4 | 7.5 | 3 | 89 | 0 | 85.2 | mehr Informationen | |
89 | Baden-Württemberg | BW | Sein Karlsruhe, Thorsten Bender | 2 | 3 | 3.5 | 3 | 4 | 3.5 | 8 | 3 | 94 | 77.5 | 85.2 | mehr Informationen | |
92 | Nordrhein-Westfalen | NW | Grammons Restaurant Dortmund, Dirk Grammon | 1 | 3 | 3.5 | 4 | 3.5 | 4 | 9 | 3 | 91 | 0 | 85 | mehr Informationen | |
92 | Berlin | B | Hugos - Hotel InterContinental Berlin, Eberhard Lange | 1° | 3 | 3.5 | 3 | 3.5 | 4 | 8 | 4 | 92 | 0 | 85 | mehr Informationen | |
92 | Bayern | BY | ZweiSinn Meiers | Fine Dining Nürnberg, Stefan Meier | 1° | 3° | 4 | 3 | 3.5 | 3.5 | 8 | 3 | 91 | 0 | 85 | mehr Informationen | |
95 | Baden-Württemberg | BW | Der Zauberlehrling Stuttgart, Fabian Heldmann | 1° | 2.5° | 3.5 | 3 | 4.5 | 3.5 | 8 | 3 | 89 | 0 | 84.9 | mehr Informationen | |
95 | Baden-Württemberg | BW | Wielandshöhe Stuttgart, Jörg Neth | 1° | 2.5•° | 3 | 4 | 3 | 3.5 | 7 | 3 | 93 | 0 | 84.9 | mehr Informationen | |
97 | Nordrhein-Westfalen | NW | Balthasar Paderborn, Elmar Simon | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7.5 | 3 | 90 | 0 | 84.7 | mehr Informationen | |
97 | Rheinland-Pfalz | RP | BECKERS Restaurant - BECKERS Hotel Trier, Wolfgang Becker | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 8 | 3 | 90 | 0 | 84.7 | mehr Informationen | |
97 | Nordrhein-Westfalen | NW | The Stage Dortmund, Michael Dyllong | 1° | 3• | 3.5 | 3 | 4 | 3.5 | 8.5 | 3 | 89 | 0 | 84.7 | mehr Informationen | |
100 | Nordrhein-Westfalen | NW | Halbedel's Gasthaus Bonn, Rainer-Maria Halbedel | 1° | 3• | 4 | 3 | 3 | 3.5 | 8 | 3 | 92 | 0 | 84.6 | mehr Informationen | |
100 | Berlin | B | tulus lotrek Berlin, Max Strohe | 1° | 4•° | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 8.5 | 2 | 90 | 0 | 84.6 | mehr Informationen | |
102 | Rheinland-Pfalz | RP | Jungborn - Hotel BollAnts Bad Sobernheim, Philipp Helzle | 1 | 3° | 3 | 4 | 4 | 3.5 | 8 | 3 | 90 | 0 | 84.5 | mehr Informationen | |
102 | Mecklemburg-Vorpommern | MV | Ostseelounge - Strandhotel Fischland Dierhagen, Matthias Stolze und André Beiersdorff | 1° | 2.5 | 3 | 4 | 3.5 | 4 | 0 | 0 | 92 | 0 | 84.5 | mehr Informationen | |
104 | Mecklemburg-Vorpommern | MV | Alte Schule - Klassenzimmer Feldberger Seenlandschaft, Daniel Schmidthaler | 1 | 3.5•° | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 9 | 3 | 89 | 0 | 84.4 | mehr Informationen | |
104 | Nordrhein-Westfalen | NW | Bembergs Häuschen Euskirchen, Oliver Röder und Filip Czmok | 1 | 3.5• | 3.5 | 3 | 4 | 3.5 | 8 | 3 | 91 | 0 | 84.4 | mehr Informationen | |
104 | Berlin | B | Nobelhart und Schmutzig Berlin, Micha Schäfer | 1° | 2.5•° | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 8.5 | 2 | 95 | 0 | 84.4 | mehr Informationen | |
104 | Baden-Württemberg | BW | Schwitzer's - Schwitzer's Hotel am Park Waldbronn, Cédric Schwitzer | 1° | 2.5 | 3.5 | 4 | 3.5 | 3.5 | 8 | 3 | 89 | 0 | 84.4 | mehr Informationen | |
104 | Sachsen | SN | St. Andreas Aue, Benjamin Unger | 1° | 2.5° | 3 | 3 | 4.5 | 3.5 | 8 | 3 | 90 | 0 | 84.4 | mehr Informationen | |
104 | Baden-Württemberg | BW | Zirbelstube - Colombi Hotel Freiburg im Breisgau, Henrik Weiser und Sven Usinger | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3.5 | 7.5 | 4 | 91 | 0 | 84.4 | mehr Informationen | |
110 | Thüringen | TH | Clara - Restaurant im Kaisersaal Erfurt, Christopher Weigel | 1° | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 3.5 | 8 | 3 | 90 | 0 | 84.3 | mehr Informationen | |
110 | Baden-Württemberg | BW | Maerz-Das Restaurant - Hotel Rose Bietigheim-Bissingen, Benjamin Maerz | 1 | 3° | 3 | 4 | 3.5 | 4 | 8 | 3 | 89 | 0 | 84.3 | mehr Informationen | |
112 | Bayern | BY | Oswald's Gourmetstube Teisnach, Thomas Gerber | 1 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4.5 | 3.5 | 8 | 4 | 91 | 0 | 84.2 | mehr Informationen | |
112 | Berlin | B | prism Berlin, Gal Ben Moshe | 1° | 2.5° | 3.5 | 4 | 3 | 3 | 7.5 | 3 | 92 | 0 | 84.2 | mehr Informationen | |
114 | Baden-Württemberg | BW | 1789 - Hotel Traube Tonbach Baiersbronn, Florian Stolte | 1° | 3• | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 8 | 3 | 93 | 0 | 84.1 | mehr Informationen | |
114 | Bayern | BY | Cheval Blanc Illschwang, Christian Fleischmann | 1 | 2.5• | 3.5 | 3 | 4.5 | 3.5 | 7.5 | 3 | 90 | 0 | 84.1 | mehr Informationen | |
114 | Baden-Württemberg | BW | SEO Küchenhandwerk & derzeit geschlossen Langenargen, Roland Pieber | 2° | 3•° | 2.5 | 3 | 4 | 3 | 8 | 3 | 89 | 0 | 84.1 | mehr Informationen | |
117 | Hamburg | HH | Jellyfish Hamburg, Stefan Fäth | 1° | 2.5•° | 3 | 3 | 4 | 3.5 | 8 | 2 | 90 | 0 | 84 | mehr Informationen | |
117 | Thüringen | TH | Masters - Spa & Golfresort Weimarer Land Blankenhain, Danny Schwabe | 1° | 2.5•° | 3.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 7 | 3 | 89 | 0 | 84 | mehr Informationen | |
119 | Nordrhein-Westfalen | NW | astrein Köln, Eric Werner | 1° | 3•° | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 7.5 | 3 | 90 | 0 | 83.9 | mehr Informationen | |
119 | Bayern | BY | Restaurant Philipp Sommerhausen, Michael Philipp | 1 | 2.5•° | 3 | 3 | 4.5 | 3.5 | 8 | 3 | 90 | 0 | 83.9 | mehr Informationen | |
119 | Baden-Württemberg | BW | Seestern - Lago Hotel Ulm, Klaus Buderath und Benedikt Wittek | 1 | 3.5• | 2.5 | 3 | 4.5 | 3.5 | 8 | 4 | 90 | 0 | 83.9 | mehr Informationen | |
119 | Nordrhein-Westfalen | NW | Troyka Erkelenz, Alexander Wulf und Marcel Kokot | 1° | 2.5° | 3 | 3 | 4 | 3.5 | 8 | 3 | 91 | 0 | 83.9 | mehr Informationen | |
123 | Bayern | BY | Alte Liebe Augsburg, Benjamin Mitschele | 1° | 2.5•° | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 8 | 2 | 92 | 0 | 83.8 | mehr Informationen | |
123 | Bayern | BY | Brothers München, Daniel Bodamer | 1° | 2.5° | 3.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 8.5 | 3 | 90 | 0 | 83.8 | mehr Informationen | |
123 | Nordrhein-Westfalen | NW | Cœur D'Artichaut Münster, Frédéric Morel | 2 | 2.5 | 3.5 | 3 | 3 | 4 | 8 | 3 | 93 | 0 | 83.8 | mehr Informationen | |
123 | Niedersachsen | NI | Sterneck - Badhotel Sternhagen Cuxhaven, Marc Rennhack | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 8.5 | 3 | 89 | 0 | 83.8 | mehr Informationen | |
127 | Baden-Württemberg | BW | Ursprung Königsbronn, Andreas Widmann | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3.5 | 7.5 | 3 | 89 | 0 | 83.5 | mehr Informationen | |
127 | Baden-Württemberg | BW | Werners Restaurant - Hotel Schloss Eberstein Gernsbach, Bernd Werner und Paul Nash | 1° | 2.5° | 3 | 3 | 4 | 3.5 | 7 | 3 | 89 | 0 | 83.5 | mehr Informationen | |
